测试_竞争性谈判公告
公告编号:TZ202510230007
一、采购项目基本情况
采购人:华润雪花啤酒有限公司
采购项目编号:RFX2025102300006
采购项目名称:2026易拉罐测试
采购内容或范围:
是否采用费率寻源:否
二、供应商资格要求
1. 12:
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2025-10-29 15:43:57 _(北京时间,若有变化另行通知)
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。当上传的附件与平台填写的报价不一致时,以通过平台填报的报价为准。
五、谈判和最终报价
谈判开始时间:_ _(北京时间,若有变化另行通知)
谈判地点:_ 1__(若有变化另行通知)
若谈判地点为“平台线上”时,各供应商需根据采购人要求,在约定的谈判开始时间登陆守正电子招标平台进行线上谈判;若谈判地点为具体地址线下进行时,各供应商需在约定的谈判开始时间抵达谈判地点与采购人进行当面谈判。
若谈判对采购文件或响应文件有补充或者修改,将以澄清或谈判纪要的形式进行记录。若供应商未参加谈判或放弃谈判,视为放弃本次竞标。
谈判结束后,各供应商需根据采购人要求,通过华润集团守正电子招标平台进行最终报价,对于未在规定时间内提交最终报价的,以其上一轮提交的有效报价为准。
六、采购人联系方式
联系人:康传强
电话:13971684085
邮箱:kangchuanqiang@crb.cn
七、采购明细
1、330ml阶梯加价单版面标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
2、3D数码印刷330ml(全国统一价)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 10000 | 无 |
3、3D数码印刷500ml(全国统一价)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 10000 | 无 |
4、3D数码印刷纤体330ml(全国统一价)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 10000 | 无 |
5、500ml阶梯加价单版面标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
6、东莞佛山深圳-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 170990000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 170990000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 170990000 | 无 |
7、东莞佛山深圳-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 307050000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 307050000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 307050000 | 无 |
8、东莞佛山深圳-纤体248ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 2000000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 2000000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 2000000 | 无 |
9、东莞佛山深圳-纤体270ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 92880000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 92880000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 92880000 | 无 |
10、东莞佛山深圳-纤体330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 6230000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 6230000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 6230000 | 无 |
11、六安南京-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 287420000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 287420000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 287420000 | 无 |
12、六安南京-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 413400000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 413400000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 413400000 | 无 |
13、兰州-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 102490000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 102490000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 102490000 | 无 |
14、兰州-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 183730000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 183730000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 183730000 | 无 |
15、凉山-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 65600000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 65600000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 65600000 | 无 |
16、凉山-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 80010000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 80010000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 80010000 | 无 |
17、减价项330mlB级罐罐体价差标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
18、减价项500mlB级罐罐体价差标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
19、加价项亚光油墨标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
20、加价项夜光标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
21、加价项拉环印色标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
22、加价项温变标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
23、加价项激光雕版标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
24、加价项盖内印字_盖面刻字_盖面印字,每项加价标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
25、加价项盖面印色标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
26、加价项磨砂光油(油墨)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
27、加价项罐体零双酚A内涂标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
28、加价项罐盖零双酚A内涂标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
29、加价项触感标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
30、喜力厦门-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 125570000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 125570000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 125570000 | 无 |
31、喜力厦门-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 62590000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 62590000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 62590000 | 无 |
32、喜力厦门-纤体330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1000000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1000000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1000000 | 无 |
33、喜力嘉善_杭州-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 50620000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 50620000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 50620000 | 无 |
34、喜力嘉善_杭州-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 357020000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 357020000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 357020000 | 无 |
35、喜力嘉善_杭州-纤体248ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 2000000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 2000000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 2000000 | 无 |
36、喜力嘉善_杭州-纤体330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 42490000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 42490000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 42490000 | 无 |
37、喜力广州-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 58780000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 58780000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 58780000 | 无 |
38、喜力广州-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 63200000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 63200000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 63200000 | 无 |
39、喜力广州-纤体330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 11240000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 11240000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 11240000 | 无 |
40、四川_新都内江广安成都+甘青藏_西藏-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 266180000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 266180000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 266180000 | 无 |
41、四川_新都内江广安成都+甘青藏_西藏-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1018970000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1018970000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1018970000 | 无 |
42、四川_新都内江广安成都+甘青藏_西藏-纤体330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 148970000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 148970000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 148970000 | 无 |
43、打样费(制版+打样)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 版 | 1 | 无 |
44、朝阳-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1000000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1000000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1000000 | 无 |
45、朝阳-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1000000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1000000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1000000 | 无 |
46、沈阳-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 135910000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 135910000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 135910000 | 无 |
47、沈阳-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 402560000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 402560000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 402560000 | 无 |
48、沈阳-纤体330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 16420000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 16420000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 16420000 | 无 |
49、河北-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 270750000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 270750000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 270750000 | 无 |
50、河北-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 223480000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 223480000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 223480000 | 无 |
51、河北-纤体330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 24400000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 24400000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 24400000 | 无 |
52、济南-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 61330000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 61330000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 61330000 | 无 |
53、济南-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 210780000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 210780000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 210780000 | 无 |
54、海拉尔-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 36670000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 36670000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 36670000 | 无 |
55、海拉尔-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 24040000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 24040000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 24040000 | 无 |
56、温州-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 15450000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 15450000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 15450000 | 无 |
57、温州-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 405170000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 405170000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 405170000 | 无 |
58、湖北_武汉岳阳-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 481590000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 481590000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 481590000 | 无 |
59、湖北_武汉岳阳-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 398740000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 398740000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 398740000 | 无 |
60、湖北_武汉岳阳-纤体248ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 2000000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 2000000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 2000000 | 无 |
61、湖北_武汉岳阳-纤体330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 43180000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 43180000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 43180000 | 无 |
62、湘西-1L标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 500000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 500000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 500000 | 无 |
63、湘西-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1000000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1000000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1000000 | 无 |
64、湘西-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 14560000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 14560000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 14560000 | 无 |
65、纤体270ml阶梯加价标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
66、纤体330ml阶梯加价单版面标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
67、苏州上海-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 155410000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 155410000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 155410000 | 无 |
68、苏州上海-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 326540000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 326540000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 326540000 | 无 |
69、萧山-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 139180000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 139180000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 139180000 | 无 |
70、萧山-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 743850000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 743850000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 743850000 | 无 |
71、萧山-纤体330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 30860000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 30860000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 30860000 | 无 |
72、蚌埠-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 313210000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 313210000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 313210000 | 无 |
73、蚌埠-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 229270000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 229270000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 229270000 | 无 |
74、贵州黔南-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 549240000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 549240000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 549240000 | 无 |
75、贵州黔南-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 278220000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 278220000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 278220000 | 无 |
76、贵州黔南-纤体330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 101950000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 101950000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 101950000 | 无 |
77、赋码费(单码)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
78、赋码费(双码)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
79、运城-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 68470000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 68470000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 68470000 | 无 |
80、运城-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 175000000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 175000000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 175000000 | 无 |
81、郑州-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 319100000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 319100000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 319100000 | 无 |
82、郑州-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 104960000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 104960000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 104960000 | 无 |
83、阶梯加价促销印刷盖,交货周期20天标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
84、阶梯加价促销印刷盖,交货周期30天标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
85、黑龙江吉林-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 83380000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 83380000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 83380000 | 无 |
86、黑龙江吉林-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 407610000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 407610000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 407610000 | 无 |
八、采购说明
12
九、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子招标平台(https://szecp.crc.com.cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子招标平台,按需办理CA电子钥匙(用于需插CA锁报价的项目),通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子招标平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子招标平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。