测试_竞争性谈判公告
公告编号:TZ202601260002
一、采购项目基本情况
采购人:华润雪花啤酒(中国)有限公司青海销售分公司
采购项目编号:RFX2026012600001
采购项目名称:华啤采-CGWJ260100015
采购内容或范围:
是否采用费率寻源:否
二、供应商资格要求
1. 12:12
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2026-01-29 14:45:31 _(北京时间,若有变化另行通知)
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。当上传的附件与平台填写的报价不一致时,以通过平台填报的报价为准。
五、谈判和最终报价
谈判开始时间:_ _(北京时间,若有变化另行通知)
谈判地点:_ 12__(若有变化另行通知)
若谈判地点为“平台线上”时,各供应商需根据采购人要求,在约定的谈判开始时间登陆守正电子招标平台进行线上谈判;若谈判地点为具体地址线下进行时,各供应商需在约定的谈判开始时间抵达谈判地点与采购人进行当面谈判。
若谈判对采购文件或响应文件有补充或者修改,将以澄清或谈判纪要的形式进行记录。若供应商未参加谈判或放弃谈判,视为放弃本次竞标。
谈判结束后,各供应商需根据采购人要求,通过华润集团守正电子招标平台进行最终报价,对于未在规定时间内提交最终报价的,以其上一轮提交的有效报价为准。
六、采购人联系方式
联系人:周雪芹
电话:13345678121
邮箱:zhouxueqin4@crb.cn
七、采购明细
1、330ml小批量阶梯加价标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
2、3D数码印刷330ml(全国统一价)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
3、3D数码印刷500ml(全国统一价)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
4、3D数码印刷纤体330ml(全国统一价)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
5、500ml小批量阶梯加价标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
6、东莞_佛山_深圳-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 219450000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 109725000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 109725000 | 无 |
7、东莞_佛山_深圳-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 449880000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 224940000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 224940000 | 无 |
8、东莞_佛山_深圳-纤体248ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 3000000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1500000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1500000 | 无 |
9、东莞_佛山_深圳-纤体270ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 92130000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 46065000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 46065000 | 无 |
10、东莞_佛山_深圳-纤体330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 6000000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 3000000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 3000000 | 无 |
11、亚光油墨标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
12、六安_南京-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 267480000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 133740000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 133740000 | 无 |
13、六安_南京-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 480880000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 240440000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 240440000 | 无 |
14、兰州-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 89970000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 44985000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 44985000 | 无 |
15、兰州-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 185020000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 92510000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 92510000 | 无 |
16、印刷促销盖-交货周期20天加价标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
17、印刷促销盖-交货周期30天加价标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
18、喜力厦门-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 148900000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 74450000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 74450000 | 无 |
19、喜力厦门-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 212430000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 106215000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 106215000 | 无 |
20、喜力嘉善_杭州-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 39150000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 19575000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 19575000 | 无 |
21、喜力嘉善_杭州-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 390940000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 195470000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 195470000 | 无 |
22、喜力嘉善_杭州-纤体248ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 4320000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 2160000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 2160000 | 无 |
23、喜力嘉善_杭州-纤体330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 55230000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 27615000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 27615000 | 无 |
24、喜力广州-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 50140000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 25070000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 25070000 | 无 |
25、喜力广州-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 105050000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 52525000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 52525000 | 无 |
26、喜力广州-纤体330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 19530000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 9765000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 9765000 | 无 |
27、四川_新都内江广安成都+甘青藏_西藏-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 325610000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 162805000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 162805000 | 无 |
28、四川_新都内江广安成都+甘青藏_西藏-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1141490000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 570745000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 570745000 | 无 |
29、四川_新都内江广安成都+甘青藏_西藏-纤体330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 82320000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 41160000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 41160000 | 无 |
30、夜光标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
31、打样费标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 版 | 1 | 打样费(含制版+打样费用) |
32、拉环印色标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
33、朝阳-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 8510000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 4255000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 4255000 | 无 |
34、朝阳-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 11900000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 5950000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 5950000 | 无 |
35、武汉_岳阳-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 517310000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 258655000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 258655000 | 无 |
36、武汉_岳阳-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 489190000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 244595000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 244595000 | 无 |
37、武汉_岳阳-纤体330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 47040000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 23520000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 23520000 | 无 |
38、沈阳-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 159310000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 79655000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 79655000 | 无 |
39、沈阳-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 443000000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 221500000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 221500000 | 无 |
40、沈阳-纤体330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 6350000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 3175000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 3175000 | 无 |
41、河北-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 242530000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 121265000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 121265000 | 无 |
42、河北-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 263870000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 131935000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 131935000 | 无 |
43、河北-纤体330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 20810000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 10405000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 10405000 | 无 |
44、济南-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 83880000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 41940000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 41940000 | 无 |
45、济南-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 310170000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 155085000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 155085000 | 无 |
46、海拉尔-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 39240000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 19620000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 19620000 | 无 |
47、海拉尔-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 26390000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 13195000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 13195000 | 无 |
48、温变标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
49、温州-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 5640000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 2820000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 2820000 | 无 |
50、温州-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 405320000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 202660000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 202660000 | 无 |
51、湘西-1L标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 400000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 200000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 200000 | 无 |
52、湘西-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 14710000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 7355000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 7355000 | 无 |
53、激光雕版标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
54、盖内印字_盖面刻字_盖面印字,每项加价标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
55、盖面印色标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
56、磨砂光油(油墨)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
57、纤体270ml小批量阶梯加价标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
58、纤体330ml小批量阶梯加价标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
59、罐体零双酚A内涂标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
60、罐盖零双酚A内涂标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
61、苏州_上海_萧山-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 330510000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 165255000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 165255000 | 无 |
62、苏州_上海_萧山-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1154840000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 577420000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 577420000 | 无 |
63、苏州_上海_萧山-纤体330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 27680000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 13840000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 13840000 | 无 |
64、蚌埠-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 278070000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 139035000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 139035000 | 无 |
65、蚌埠-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 273300000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 136650000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 136650000 | 无 |
66、触感标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
67、贵州黔南-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 479470000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 239735000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 239735000 | 无 |
68、贵州黔南-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 321250000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 160625000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 160625000 | 无 |
69、贵州黔南-纤体330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 54590000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 27295000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 27295000 | 无 |
70、赋码费(单码)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
71、赋码费(双码)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 1 | 无 |
72、运城-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 63290000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 31645000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 31645000 | 无 |
73、运城-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 201920000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 100960000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 100960000 | 无 |
74、郑州-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 379080000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 189540000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 189540000 | 无 |
75、郑州-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 153950000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 76975000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 76975000 | 无 |
76、黑龙江_吉林-330ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 53420000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 26710000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 26710000 | 无 |
77、黑龙江_吉林-500ml标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 388680000 | 无 |
2 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 194340000 | 无 |
3 | 包装材料.易拉罐 | 只 | 194340000 | 无 |
八、采购说明
12
九、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子招标平台(https://szecp.crc.com.cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子招标平台,按需办理CA电子钥匙(用于需插CA锁报价的项目),通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子招标平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子招标平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。