测试_竞争性谈判公告
公告编号:TZ202601300002
一、采购项目基本情况
采购人:华润雪花啤酒(中国)有限公司青海销售分公司
采购项目编号:RFX2026013000001
采购项目名称:测试纸箱
采购内容或范围:
是否采用费率寻源:否
二、供应商资格要求
1. 测试:测试
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2026-02-06 10:32:10 _(北京时间,若有变化另行通知)
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。当上传的附件与平台填写的报价不一致时,以通过平台填报的报价为准。
五、谈判和最终报价
谈判开始时间:_ _(北京时间,若有变化另行通知)
谈判地点:_ 测试__(若有变化另行通知)
若谈判地点为“平台线上”时,各供应商需根据采购人要求,在约定的谈判开始时间登陆守正电子招标平台进行线上谈判;若谈判地点为具体地址线下进行时,各供应商需在约定的谈判开始时间抵达谈判地点与采购人进行当面谈判。
若谈判对采购文件或响应文件有补充或者修改,将以澄清或谈判纪要的形式进行记录。若供应商未参加谈判或放弃谈判,视为放弃本次竞标。
谈判结束后,各供应商需根据采购人要求,通过华润集团守正电子招标平台进行最终报价,对于未在规定时间内提交最终报价的,以其上一轮提交的有效报价为准。
六、采购人联系方式
联系人:周雪芹
电话:13345678121
邮箱:zhouxueqin4@crb.cn
七、采购明细
1、DL专用双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 只 | 1 | DL专用双向拉伸聚酯薄膜(BOPET) |
2、DL专用金属水性油墨标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 只 | 1 | DL专用金属水性油墨 |
3、三股扭绳标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 只 | 1 | 三股扭绳 |
4、内外码关联标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 只 | 1 | 内外码关联 |
5、内码_促销二维码及兑付序列号费标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 只 | 1 | 内码_促销二维码及兑付序列号费 |
6、凉山胶印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 131019.6083 | 凉山胶印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 278796.6324 | 凉山胶印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 3316120.7861 | 凉山胶印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 凉山胶印 |
7、凉山预印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1064355.2813 | 凉山预印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 2467682.4548 | 凉山预印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 13347355.9245 | 凉山预印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 凉山预印 |
8、喜力CB型双瓦楞标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 喜力CB型双瓦楞 |
9、喜力_厦门胶印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 喜力_厦门胶印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 喜力_厦门胶印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 66044.9537 | 喜力_厦门胶印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 155085.218 | 喜力_厦门胶印 |
10、喜力_厦门预印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 喜力_厦门预印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 喜力_厦门预印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 22363996.2055 | 喜力_厦门预印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 喜力_厦门预印 |
11、喜力_嘉善胶印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 喜力_嘉善胶印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 喜力_嘉善胶印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1337364.4645 | 喜力_嘉善胶印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1419419.6636 | 喜力_嘉善胶印 |
12、喜力_嘉善预印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 喜力_嘉善预印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 喜力_嘉善预印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 15318632.4285 | 喜力_嘉善预印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 47409.3692 | 喜力_嘉善预印 |
13、喜力_广州胶印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 喜力_广州胶印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 喜力_广州胶印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 312217.4509 | 喜力_广州胶印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 喜力_广州胶印 |
14、喜力_广州预印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 喜力_广州预印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 喜力_广州预印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 9406693.1448 | 喜力_广州预印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 喜力_广州预印 |
15、喜力_杭州胶印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 喜力_杭州胶印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 喜力_杭州胶印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 501597.2546 | 喜力_杭州胶印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 6461.39 | 喜力_杭州胶印 |
16、喜力_杭州预印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 喜力_杭州预印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 喜力_杭州预印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 13743509.7006 | 喜力_杭州预印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 喜力_杭州预印 |
17、喜力水印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 喜力水印 |
18、四川(不含凉山)西藏胶印DL级标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 四川(不含凉山)西藏胶印DL级 |
19、四川(不含凉山)西藏预印DL级标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 四川(不含凉山)西藏预印DL级 |
20、四川(不含凉山)西藏胶印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 475330.8651 | 四川(不含凉山)_甘青藏_西藏胶印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 2107143.9856 | 四川(不含凉山)_甘青藏_西藏胶印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 6978558.1096 | 四川(不含凉山)_甘青藏_西藏胶印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 2224564.2622 | 四川(不含凉山)_甘青藏_西藏胶印 |
21、四川(不含凉山)西藏预印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 7088265.5974 | 四川(不含凉山)_甘青藏_西藏预印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 26533334.3299 | 四川(不含凉山)_甘青藏_西藏预印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 48564141.9712 | 四川(不含凉山)_甘青藏_西藏预印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 四川(不含凉山)_甘青藏_西藏预印 |
22、塑料提手标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 只 | 1 | 塑料提手 |
23、外码_单码赋码费标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 只 | 1 | 外码_单码赋码费 |
24、天津胶印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 676009.3156 | 天津胶印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 611477.4986 | 天津胶印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 272857.9581 | 天津胶印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 215682.2486 | 天津胶印 |
25、天津预印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 11115331.3331 | 天津预印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 6660201.1408 | 天津预印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 3207737.4359 | 天津预印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 126739.921 | 天津预印 |
26、安徽_蚌埠胶印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 353607.6855 | 安徽_蚌埠胶印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 111483.7688 | 安徽_蚌埠胶印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 72985.8714 | 安徽_蚌埠胶印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 5051884.0379 | 安徽_蚌埠胶印 |
27、安徽_蚌埠预印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 14001518.8011 | 安徽_蚌埠预印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 7371625.4097 | 安徽_蚌埠预印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 13569442.3359 | 安徽_蚌埠预印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 877170.746 | 安徽_蚌埠预印 |
28、安徽(不含蚌埠)胶印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 403922.7911 | 安徽(不含蚌埠)胶印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 78369.5628 | 安徽(不含蚌埠)胶印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 214159.1239 | 安徽(不含蚌埠)胶印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 15287.9066 | 安徽(不含蚌埠)胶印 |
29、安徽(不含蚌埠)预印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 15402726.5071 | 安徽(不含蚌埠)预印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 7576013.5615 | 安徽(不含蚌埠)预印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 7427494.9818 | 安徽(不含蚌埠)预印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 295307.5342 | 安徽(不含蚌埠)预印 |
30、山东胶印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 3012022.061 | 山东胶印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 376109.4919 | 山东胶印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 701964.3121 | 山东胶印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 111978.036 | 山东胶印 |
31、山东预印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 16101237.9781 | 山东预印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 5489499.2125 | 山东预印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 2401433.9179 | 山东预印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 山东预印 |
32、广东海南运费标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 只 | 1 | 广东海南运费 |
33、广东胶印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 3665205.3561 | 广东胶印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1252793.4654 | 广东胶印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 673054.1457 | 广东胶印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1894330.5987 | 广东胶印 |
34、广东预印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 11096249.7347 | 广东预印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 8868545.5745 | 广东预印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 2789769.077 | 广东预印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 广东预印 |
35、开窗PET胶片标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 只 | 1 | 开窗PET胶片 |
36、微点码标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 只 | 1 | 微点码 |
37、撕拉线工艺标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 只 | 1 | 撕拉线工艺 |
38、无纺布提手标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 只 | 1 | 无纺布提手 |
39、晋陕CB型双瓦楞标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 晋陕CB型双瓦楞 |
40、晋陕胶印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 610516.6445 | 晋陕胶印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 69358.0837 | 晋陕胶印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 36753.3014 | 晋陕胶印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 63952.1331 | 晋陕胶印 |
41、晋陕预印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 10504691.1765 | 晋陕预印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 5698078.6479 | 晋陕预印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 2262095.2657 | 晋陕预印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 晋陕预印 |
42、河南胶印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 832335.1295 | 河南胶印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1009841.1306 | 河南胶印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 6100.5735 | 河南胶印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 166282.1505 | 河南胶印 |
43、河南预印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 14763061.4233 | 河南预印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1494686.9181 | 河南预印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 8354623.1003 | 河南预印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 3651830.6331 | 河南预印 |
44、浙江胶印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 417740.4254 | 浙江胶印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 784527.8869 | 浙江胶印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 516110.5168 | 浙江胶印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 610252.7665 | 浙江胶印 |
45、浙江预印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1931414.2212 | 浙江预印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 33130456.5849 | 浙江预印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 41895264.6785 | 浙江预印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 27117.3483 | 浙江预印 |
46、湖北CB型双瓦楞标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 湖北CB型双瓦楞 |
47、湖北湘西运费标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 只 | 1 | 湖北湘西运费 |
48、湖北胶印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 853248.5016 | 湖北胶印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 2333068.6952 | 湖北胶印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1948939.7123 | 湖北胶印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1936477.6343 | 湖北胶印 |
49、湖北预印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 23882438.2987 | 湖北预印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 9569657.8484 | 湖北预印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 7286783.8333 | 湖北预印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 湖北预印 |
50、湖北预印DL级胖东来标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 2249915.4851 | 湖北预印DL级胖东来 |
51、灰纸板隔板标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 灰纸板隔板 |
52、烫金标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 只 | 1 | 烫金 |
53、烫银标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 只 | 1 | 烫银 |
54、瓦楞纸板垫板标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 113967.6357 | 瓦楞纸板垫板 |
55、瓦楞纸板垫板(围堰纸板)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 瓦楞纸板垫板(围堰纸板) |
56、瓦楞纸板隔档标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1328162.0051 | 瓦楞纸板隔档 |
57、甘青藏_甘肃宁夏胶印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 237426.1241 | 甘青藏_甘肃宁夏胶印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 483844.7865 | 甘青藏_甘肃宁夏胶印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 323710.5447 | 甘青藏_甘肃宁夏胶印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 65288.4154 | 甘青藏_甘肃宁夏胶印 |
58、甘青藏_甘肃宁夏预印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 9398715.8221 | 甘青藏_甘肃宁夏预印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 5575187.9711 | 甘青藏_甘肃宁夏预印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 728965.3492 | 甘青藏_甘肃宁夏预印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 甘青藏_甘肃宁夏预印 |
59、胶印UV丝网印刷标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 只 | 1 | 胶印UV丝网印刷 |
60、胶印UV光油标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 只 | 1 | 胶印UV光油 |
61、胶印开机费用标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 版 | 1 | 胶印开机费用 |
62、胶印打样费用(含制版及打样)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 版 | 1 | 胶印打样费用(含制版及打样) |
63、胶印阶梯加价(3千只到1万只)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 只 | 1 | 胶印阶梯加价(3千只到1万只) |
64、苏沪胶印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 463257.0683 | 苏沪胶印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 398193.0495 | 苏沪胶印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 155019.9561 | 苏沪胶印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 2789124.4847 | 苏沪胶印 |
65、苏沪预印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 46534886.4652 | 苏沪预印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 12858033.0477 | 苏沪预印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 9143952.0343 | 苏沪预印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 苏沪预印 |
66、覆膜(内膜_外膜)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 只 | 1 | 覆膜(内膜_外膜) |
67、贵州_广西胶印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 贵州_广西胶印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 贵州_广西胶印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 69529.9658 | 贵州_广西胶印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 贵州_广西胶印 |
68、贵州_广西预印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 贵州_广西预印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 贵州_广西预印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 2380048.3592 | 贵州_广西预印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 贵州_广西预印 |
69、贵州(不含广西)胶印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 73425.5194 | 贵州(不含广西)胶印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 153847.4804 | 贵州(不含广西)胶印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 88839.708 | 贵州(不含广西)胶印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 贵州(不含广西)胶印 |
70、贵州(不含广西)预印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 8441636.6917 | 贵州(不含广西)预印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 10235693.329 | 贵州(不含广西)预印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 16899796.6117 | 贵州(不含广西)预印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1 | 贵州(不含广西)预印 |
71、辽宁CB型双瓦楞标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 33363.2365 | 辽宁CB型双瓦楞 |
72、辽宁胶印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 689675.424 | 辽宁胶印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 337348.5158 | 辽宁胶印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 4219783.4111 | 辽宁胶印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 5661771.2536 | 辽宁胶印 |
73、辽宁预印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 13476540.3935 | 辽宁预印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 842258.6269 | 辽宁预印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 31969795.6145 | 辽宁预印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 3395793.8007 | 辽宁预印 |
74、预印开机费用标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 版 | 1 | 预印开机费用 |
75、预印打样费用(含制版及打样)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 版 | 1 | 预印打样费用(含制版及打样) |
76、预印阶梯加价(1万只到5万只)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 只 | 1 | 预印阶梯加价(1万只到5万只) |
77、黑吉海拉尔运费标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 只 | 1 | 黑吉海拉尔运费 |
78、黑吉胶印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 591851.4851 | 黑吉胶印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 1050755.1106 | 黑吉胶印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 2305883.2495 | 黑吉胶印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 517946.5846 | 黑吉胶印 |
79、黑吉预印标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 20720026.4578 | 黑吉预印 |
2 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 2472545.3942 | 黑吉预印 |
3 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 4683804.6136 | 黑吉预印 |
4 | 包装材料.纸箱 | 平方米 | 410750.7151 | 黑吉预印 |
八、采购说明
1
九、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子招标平台(https://szecp.crc.com.cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子招标平台,按需办理CA电子钥匙(用于需插CA锁报价的项目),通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子招标平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子招标平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
2026-01-30