寻源公告
公告编号:TZ202606250004
一、采购项目基本情况
采购人:华润雪花啤酒(中国)有限公司青海销售分公司
采购项目编号:RFX2026062500002
采购项目名称:华啤采-CGWJ260600037麦芽
采购内容和范围:
是否采用费率寻源:否
二、供应商资格要求
1. 12:12
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者请自行登录守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2026-06-29 17:03:26 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收,
五、采购人联系方式
联系人:周雪芹
电话:13345678121
邮箱:zhouxueqin4@crb.cn
六、采购明细
1、加麦芽标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 进口大麦芽加拿大普通麦芽 | 吨 | 245000 | 无 |
2、澳麦芽标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 进口大麦芽澳大利亚普通麦芽 | 吨 | 415000 | 无 |
3、特制加麦芽标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 进口大麦芽加拿大特制麦芽 | 吨 | 41000 | 无 |
4、特制澳麦芽标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 进口大麦芽澳大利亚特制麦芽 | 吨 | 29000 | 无 |
5、A级麦芽标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 进口喜力用混合麦芽混合A级喜力用 | 吨 | 146000 | 无 |
6、低溶解度澳麦芽标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 进口特种麦芽澳大利亚低溶解麦芽 | 吨 | 23000 | 无 |
7、B级麦芽标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 进口大麦芽混合B级喜力用 | 吨 | 22500 | 无 |
8、进口悠世专用小麦芽标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 进口悠世专用小麦芽 | 吨 | 170 | 无 |
9、澳洲白小麦芽标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 进口澳洲白小麦芽 | 吨 | 820 | 无 |
10、低溶解度加麦芽标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 进口特种麦芽加拿大低溶解麦芽 | 吨 | 1300 | 无 |
11、低溶解度小麦芽标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 国产低溶解小麦芽特种麦芽 | 吨 | 1700 | 无 |
12、喜力特制焙焦麦芽标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 进口喜力特制焙焦麦芽喜力用 | 吨 | 740 | 无 |
13、高香麦芽(混合)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 进口大麦芽混合*高香麦芽 | 吨 | 22 | 无 |
14、焦香麦芽(混合)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 进口特种麦芽混合焦香麦芽 | 吨 | 370 | 无 |
15、结晶麦芽(混合)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 进口特种麦芽混合结晶麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
16、皮尔森麦芽标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 进口特种麦芽皮尔森麦芽 | 吨 | 70 | 无 |
17、维也纳麦芽标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 进口特种麦芽维也纳麦芽 | 吨 | 4 | 无 |
18、慕尼黑麦芽标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 进口特种麦芽慕尼黑大麦芽 | 吨 | 12000 | 无 |
19、进口特制焦香麦芽标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 进口特制焦香麦芽 | 吨 | 0.2 | 无 |
20、进口黑麦芽标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 进口黑麦芽 | 吨 | 0.2 | 无 |
21、高香麦芽2标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 进口雪花基础高香麦芽加拿大基础高香 | 吨 | 8800 | 无 |
22、高香麦芽3标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 进口雪花维也纳麦芽加拿大维也纳高香 | 吨 | 1600 | 无 |
23、白小麦1号标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 国产1号白小麦 | 吨 | 15000 | 无 |
24、小麦芽标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 国产普通麦芽小麦芽 | 吨 | 5800 | 无 |
25、国产大麦芽标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 国产大麦芽普通麦芽一级 | 吨 | 71160 | 无 |
26、标准化种植国麦标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 国产大麦芽标准化种植麦芽优级 | 吨 | 2420 | 无 |
2 | 国产大麦芽标准化种植麦芽一级 | 吨 | 2420 | 无 |
27、铁路到站(含自提)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 新九站(沈) |
2 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 尚志(哈)站 |
3 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 徐家站 |
4 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 乌兰浩特北站 |
5 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 海拉尔东(哈)站 |
6 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 金州站 |
7 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 盘锦站 |
8 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 旧堡站 |
9 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 苏家屯站 |
10 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 蛤蟆塘站 |
11 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 朝阳西站 |
12 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 军粮城站 |
13 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 龙家营站 |
14 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 三河县站 |
15 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 珠玑站 |
16 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 章丘站 |
17 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 新郑站 |
18 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 商丘站 |
19 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 安邑站 |
20 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 西安国际港站 |
21 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 西固城站 |
22 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 西宁北站 |
23 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 银川南站 |
24 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 蚌埠站 |
25 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 六安站 |
26 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 颍南站 |
27 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 安庆北站 |
28 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 北郊站 |
29 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 苏州西站 |
30 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 常州站 |
31 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 中华门站 |
32 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 扬州货运站 |
33 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 萧山站 |
34 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 宁波北站 |
35 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 温州西站 |
36 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 大弯镇站 |
37 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 皂角铺站 |
38 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 燕岗站 |
39 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 西昌南站 |
40 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 牌楼站 |
41 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 广安站 |
42 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 城厢站 |
43 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 改貌站 |
44 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 凯里站 |
45 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 阁老坝站 |
46 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 贺州站 |
47 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 新沟站 |
48 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 枝江站 |
49 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 大冶站 |
50 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 岳阳北站 |
51 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 吉首南站 |
52 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 东莞东站 |
53 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 东莞东站 |
54 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 小塘西站 |
55 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 海口站 |
28、汽运到厂(整车)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
2 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
3 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
4 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
5 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
6 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
7 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
8 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
9 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
10 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
11 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
12 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
13 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
14 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
15 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
16 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
17 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
18 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
19 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
20 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
21 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
22 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
23 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
24 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
25 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
26 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
27 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
28 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
29 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
30 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
31 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
32 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
33 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
34 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
35 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
36 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
37 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
38 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
39 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
40 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
41 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
42 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
43 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
44 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
45 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
46 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
47 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
48 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
49 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
50 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
51 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
52 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
53 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
54 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
55 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
56 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
57 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
58 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
59 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
60 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
61 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
29、汽运到厂(零担)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
2 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
3 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
4 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
5 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
6 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
7 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
8 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
9 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
10 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
11 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
12 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
13 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
14 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
15 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
16 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
17 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
18 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
19 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
20 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
21 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
22 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
23 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
24 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
25 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
26 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
27 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
28 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
29 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
30 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
31 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
32 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
33 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
34 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
35 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
36 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
37 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
38 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
39 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
40 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
41 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
42 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
43 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
44 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
45 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
46 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
47 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
48 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
49 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
50 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
51 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
52 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
53 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
54 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
55 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
56 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
57 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
58 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
59 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
60 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
30、汽运到厂(散装,不含集散仓)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
2 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
3 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
4 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
5 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
6 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
7 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
8 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
9 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
10 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
11 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
12 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
13 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
14 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
15 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
16 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
17 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
18 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
19 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
20 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
21 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
22 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
23 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
24 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
25 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
26 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
27 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
28 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
29 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
30 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
31 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
32 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
33 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
34 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
35 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
36 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
37 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
38 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
39 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
31、火汽联运(集散仓)标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
2 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
3 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
4 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
5 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
6 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
7 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
8 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
9 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
10 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
11 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
12 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
13 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
14 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
32、水陆联运标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
2 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
3 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
4 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
5 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
6 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
7 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
8 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
9 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
10 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
11 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
12 | 酿酒物料.大麦芽 | 吨 | 1 | 无 |
七、采购说明
12
八、服务费说明
本项目不收取服务费。
九、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子招标平台(https://szecp.crc.com.cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子招标平台,按需办理CA电子钥匙(用于需插CA锁报价的项目),通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子招标平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子招标平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。