测试_竞争性谈判公告
公告编号:TZ202607010023
一、采购项目基本情况
采购人:华润雪花啤酒(中国)投资有限公司
采购项目编号:RFX2026070100011
采购项目名称:27年度招采文件_蔡勇
采购内容或范围:1
是否采用费率寻源:否
二、供应商资格要求
1. 11:111
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2026-07-10 17:10:46 _(北京时间,若有变化另行通知)
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。当上传的附件与平台填写的报价不一致时,以通过平台填报的报价为准。
五、谈判和最终报价
谈判开始时间:_ _(北京时间,若有变化另行通知)
谈判地点:_ 深圳__(若有变化另行通知)
若谈判地点为“平台线上”时,各供应商需根据采购人要求,在约定的谈判开始时间登陆守正电子招标平台进行线上谈判;若谈判地点为具体地址线下进行时,各供应商需在约定的谈判开始时间抵达谈判地点与采购人进行当面谈判。
若谈判对采购文件或响应文件有补充或者修改,将以澄清或谈判纪要的形式进行记录。若供应商未参加谈判或放弃谈判,视为放弃本次竞标。
谈判结束后,各供应商需根据采购人要求,通过华润集团守正电子招标平台进行最终报价,对于未在规定时间内提交最终报价的,以其上一轮提交的有效报价为准。
六、采购人联系方式
联系人:蔡勇
电话:136328453811
邮箱:yong.cai@crb.cn
七、采购明细
1、14喜力标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 24000 | 无 |
2 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 23900 | 无 |
3 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 20000 | 无 |
4 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 602520 | 无 |
2、10粤桂琼标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 2197900 | 无 |
2 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 377510 | 无 |
3 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 94890 | 无 |
4 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 60000 | 无 |
5 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 55320 | 无 |
6 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 14860 | 无 |
3、1川藏标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 153571 | 无 |
2 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 877190 | 无 |
3 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 1716123 | 无 |
4 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 50000 | 无 |
5 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 972908 | 无 |
6 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 238300 | 无 |
7 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 1672600 | 无 |
8 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 4505195 | 无 |
4、11豫晋陕标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 50000 | 无 |
2 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 64350 | 无 |
3 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 1631160 | 无 |
4 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 1209358 | 无 |
5、7黑吉蒙标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 25000 | 无 |
2 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 213640 | 无 |
3 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 691170 | 无 |
4 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 19500 | 无 |
5 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 50000 | 无 |
6、3贵州标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 25120 | 无 |
2 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 4816626 | 无 |
3 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 64420 | 无 |
7、6辽宁标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 24600 | 无 |
2 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 149940 | 无 |
3 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 25380 | 无 |
4 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 50000 | 无 |
5 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 92120 | 无 |
6 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 1908400 | 无 |
8、2甘肃标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 1343482 | 无 |
2 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 194100 | 无 |
9、8苏沪标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 254070 | 无 |
2 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 2950937 | 无 |
3 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 335522 | 无 |
4 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 1971748 | 无 |
5 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 768770 | 无 |
10、12湘鄂标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 1810167 | 无 |
2 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 151160 | 无 |
3 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 5680952 | 无 |
4 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 378330 | 无 |
5 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 257430 | 无 |
11、5山东标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 1039140 | 无 |
2 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 50420 | 无 |
12、9浙江标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 375937 | 无 |
2 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 1496133 | 无 |
3 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 5279448 | 无 |
13、13安徽标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 364930 | 无 |
2 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 756393 | 无 |
3 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 148883 | 无 |
4 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 302486 | 无 |
5 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 2649420 | 无 |
14、4津冀标包
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 119836 | 无 |
2 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 2729470 | 无 |
3 | 国产二氧化碳罐装液态食品级,纯度≥99.995% | 千克 | 170620 | 无 |
八、采购说明
12
九、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子招标平台(https://szecp.crc.com.cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子招标平台,按需办理CA电子钥匙(用于需插CA锁报价的项目),通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子招标平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子招标平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
2026-07-01